★VIDEO★ – Olbia 18 gennaio 2026. La comunità di Sant’Antonio e San Michele arcangelo, in collaborazione con il comitato di quartiere di Isticadeddu, ha sciolto il voto per Sant’Antonio Abate. La giornata, segnata dal tempo incerto che ha tenuto lontana gran parte della gente, ha confermato comunque i passaggi centrali della tradizione, dalla processione al Su Fogarone, fino ai momenti di convivialità.
La processione religiosa della domenica ha percorso via Vittorio Veneto fino a via Bazzoni Sircana. A guidare il corteo è stato don Theron Casula. Come da tradizione, al centro dell’attenzione c’era il carro a buoi di Loiri agghindato a festa, con a bordo la statua del santo. Lungo il tragitto si sono viste numerose bandiere votive e la presenza del Gruppo folk di Olbia, che ha accompagnato il cammino del santo.
Una volta arrivati sul sagrato della chiesa di San Michele, i volontari hanno acceso il grande falò in onore di Sant’Antonio Abate, protettore del fuoco. Un passaggio che, anche quest’anno, ha segnato l’inizio della fase più partecipata della giornata nel quartiere, con la comunità riunita attorno al fuoco dopo il rito.
Al termine, il comitato ha offerto i panini con la “pulpuzza”, Il programma è proseguito con l’esibizione della Festivalbar Band e in chiusura sono stati estratti i premi della lotteria di Sant’Antonio: l’elenco completo sarà pubblicato appena disponibile in questa pagina. Di seguito la tabella con i biglietti vincenti e poi il video:
| Biglietto | Premio | Descrizione premio |
|---|---|---|
| 2724 | 1° | VOUCER VIAGGIO/CROCIERA |
| 1802 | 2° | GIFT-CARD TV 55″JCV |
| 0172 | 3° | GIFT-CARD TABLET |
| 0808 | 4° | GIFT-CARD SMATPHON |
| 0847 | 5° | BIGLIETTO A/R AEROITALIA |
| 0459 | 6° | BIGLIETTO A/R AEROITALIA |
| 0935 | 7° | TRATTAMENTO CORPO |
| 0111 | 8° | CESTO REGALO |
| 0978 | 9° | CONF. 3 BOTT. VINO DESSENA BENETUTTI |
| 0503 | 10° | BUONO SPESA CONAD OLBIAMARE |
| 0262 | 11° | BUONO SPESA CONAD OLBIAMARE |
| 3090 | 12° | BUONO SPESA CONAD OLBIAMARE |
| 1218 | 13° | BUONO SPESA CONAD OLBIAMARE |
| 0412 | 14° | TAGLIERI LEGNO MASSELLO |
| 0311 | 15° | TAGLIERI LEGNO MASSELLO |
| 1488 | 16° | BUONO 4 PIZZE A SCELTA |
| 1550 | 17° | TAGLIERI LEGNO MASSELLO |
| 0752 | 18° | BUONO 4 PIZZE A SCELTA |
| 1721 | 19° | BUONO 2 PIZZE |
| 0691 | 20° | BUONO 2 PIZZE |
| 2956 | 21° | BUONO PASTO PER DUE PERSONE |
| 1196 | 22° | BUONO PASTO PER DUE PERSONE |
| 1566 | 23° | SALSICCIA + CARASAU |
| 0053 | 24° | PERETTA + CARASAU |
| 1307 | 25° | SALSICCIA + CARASAU |
| 0519 | 26° | PERETTA + CARASAU |
| 2470 | 27° | SALSICCIA + CARASAU |
| 2004 | 28° | PERETTA + CARASAU |
| 1673 | 29° | SALSICCIA + CARASAU |
| 0035 | 30° | PERETTA + CARASAU |
| 0298 | 31° | PERETTA + CARASAU |
| 0414 | 32° | PERETTA + CARASAU |
| 0140 | 33° | BOTTARGA + PACCO 500GR LINGUINE |
| 2969 | 34° | BOTTARGA + PACCO 500GR LINGUINE |
| 1890 | 35° | BOTTARGA + PACCO 500GR LINGUINE |
| 0276 | 36° | BOTTARGA + PACCO 500GR LINGUINE |
| 2732 | 37° | BOTTARGA + PACCO 500GR LINGUINE |


