OLBIA. L’affluenza alle urne, in calo in tutto il Paese, si sente significativamente anche in Sardegna e in Gallura. Nell’isola, il dato generale si attesta al 52,49%, con una differenza nettamente oltre il -12% rispetto al 2018 (65,24).
Nelle 5 province sarde: Cagliari 54,71% (Nel 2018, 66,84%), a Nuoro 50,29% (64,18%), Oristano 50,87% (64,49%), Sassari 53,10% (65,06%), Sud Sardegna 51,90% (65,22)
A Olbia, capoluogo dell’ex provincia gallurese, sono andati alle urne il 52,76% degli elettori che significa un tonfo di -11,77% rispetto al 2018 (64,53).
Nella scheda che segue riportiamo l’affluenza alle urne nei 26 comuni dell’ex provincia Olbia-Tempio. Tra i comuni più popolosi Arzachena -11,28%, Tempio Pausania -12,83, La Maddalena -6,15%. Record a Monti dove l’affluenza si è fermata al 50,72% con una perdita del -20,13% rispetto al 2018 (70,85%)
| COMUNI | h.23 (2022) | h.23 (2018) | Differenza |
| AGGIUS | 55,39 | 66,06 | – 10,67 |
| AGLIENTU | 49,84 | 58,88 | – 9,04 |
| ALA’ DEI SARDI | 46,39 | 50,19 | – 3,8 |
| ARZACHENA | 51,99 | 63,27 | – 11,28 |
| BADESI | 50,77 | 60,03 | – 9,26 |
| BERCHIDDA | 56,22 | 67,5 | – 11,28 |
| BORTIGIADAS | 55,32 | 57,45 | – 2,13 |
| BUDDUSO’ | 52,57 | 62,55 | – 9,98 |
| BUDONI | 51,25 | 65,62 | – 14,37 |
| CALANGIANUS | 51,93 | 66,71 | – 14,78 |
| GOLFO ARANCI | 54,13 | 68,25 | – 14,12 |
| LA MADDALENA | 53,54 | 59,69 | – 6,15 |
| LOIRI PORTO SAN PAOLO | 54,74 | 67,06 | – 12,32 |
| LUOGOSANTO | 45,36 | 59,75 | – 14,39 |
| LURAS | 45,54 | 62,2 | – 16,66 |
| MONTI | 50,72 | 70,85 | – 20,13 |
| OLBIA | 52,76 | 64,53 | – 11,77 |
| OSCHIRI | 52,93 | 66,16 | – 13,23 |
| PADRU | 52,44 | 63,35 | – 10,91 |
| PALAU | 52,1 | 59,62 | – 7,52 |
| SAN TEODORO | 47,28 | 60,4 | – 13,12 |
| SANT’ANTONIO DI GALLURA | 50,47 | 70,37 | – 19,9 |
| SANTA TERESA GALLURA | 52,47 | 63,9 | – 11,43 |
| TELTI | 56,89 | 70,16 | – 13,27 |
| TEMPIO PAUSANIA | 49,45 | 62,28 | – 12,83 |
| TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA | 51,76 | 64,03 | – 12,27 |

